| Cấp | Hải cảng | Khối lượng 2015 (triệu TEU) | Khối lượng 2014 (Triệu TEU) | Khối lượng 2013 (triệu TEU) | Khối lượng năm 2012 (triệu TEU) | Tập 2011 (Triệu TEU) | Trang mạng |
| 1 | Thượng Hải, Trung Quốc | 36,54 | 35,29 | 33,62 | 32,53 | 31,74 | www.portshanghai.com.cn |
| 2 | Singapore | 30,92 | 33,87 | 32,6 | 31,65 | 29,94 | www.singaporepsa.com |
| 3 | Shenzhen, Trung Quốc | 24,20 | 24,03 | 23,28 | 22,94 | 22,57 | www.szport.net |
| 4 | Ningbo-Zhoushan, Trung Quốc | 20,63 | 19,45 | 17,33 | 16,83 | 14,72 | www.mardep.gov.hk |
| 5 | Hồng Kông, SAR, Trung Quốc | 20,07 | 22,23 | 22,35 | 23,12 | 24,38 | www.mardep.gov.hk |
| 6 | Busan, Hàn Quốc | 19,45 | 18,65 | 17,69 | 17.04 | 16,18 | www.busanpa.com |
| 7 | Qingdao, Trung Quốc | 17,47 | 16,62 | 15,52 | 14,50 | 13,02 | www.qdport.com |
| số 8 | Guangzhou Harbour, Trung Quốc | 17,22 | 16,16 | 15,31 | 14,74 | 14,42 | www.gzport.com |
| 9 | Jebel Ali, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 15,60 | 15,25 | 13,64 | 13,30 | 13,00 | www.dpworld.ae |
| 10 | Tianjin, Trung Quốc | 14,11 | 14,05 | 13,01 | 12,30 | 11,59 | www.ptacn.com |
| 11 | Rotterdam, Hà Lan | 12,23 | 12,30 | 11,62 | 11,87 | 11,88 | www.portofrotterdam.com |
| 12 | Port Klang, Malaysia | 11,89 | 10,95 | 10,35 | 10.00 | 9,60 | www.pka.gov.my |
| 13 | Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc | 10,26 | 10,59 | 9,94 | 9,78 | 9,64 | www.khb.gov.tw |
| 14 | Antwerp, Bỉ | 9,65 | 8,98 | 8,59 | 8,64 | 8,66 | www.portofantwerp.com |
| 15 | Dalian, Trung Quốc | 9,45 | 10.13 | 10,86 | 8,92 | 6,40 | www.dlport.cn |
| 16 | Xiamen, Trung Quốc | 9,18 | 8,57 | 8.01 | 7,20 | 6,47 | www.portxiamen.gov.cn |
| 17 | Tanjung Pelepas, Malaysia | 9,10 | 8,50 | 7,63 | 7,70 | 7,50 | www.ptp.com.my |
| 18 | Hamburg, Đức | 8,82 | 9,73 | 9,30 | 8,89 | 9,01 | https://www.hafen-hamburg.de/ |
| 19 | Los Angeles, Hoa Kỳ | 8,16 | 8,33 | 7,77 | 8.08 | 7,94 | www.portoflosangeles.org |
| 20 * | Keihin Ports, Nhật Bản | 7,52 | 7,85 | 7,81 | 7,85 | 7,64 | www.city.yokohama.lg.jp/en |
| 21 | Long Beach, Hoa Kỳ | 7,19 | 6,82 | 6,73 | 6,05 | 6,06 | www.polb.com |
| 22 | Laem Chabang, Thái Lan | 6,82 | 6,58 | 6,04 | 5,93 | 5,73 | www.laemchabangport.com |
| 23 | New York-New Jersey, Hoa Kỳ | 6,37 | 5,77 | 5,47 | 5,53 | 5,50 | www.panynj.gov |
| 24 | Yingkou, Trung Quốc | 5,92 | 5,77 | 5,30 | 4,85 | 4,03 | www.ykport.com.cn |
| 25 | Bremen / Bremerhaven, Đức | 5,48 | 5,78 | 5,84 | 6,13 | 5,92 | www.bremen-ports.de |
| 26 | Hồ Chí Minh, Việt Nam | 5,31 | 6,39 | 5,96 | 5,19 | 4,53 | www.vpa.org.vn |
| 27 | Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia | 5,20 | 5,77 | 5,47 | 5,53 | 5,50 | www.priokport.co.idwww.indonesiaport.co.id |
| 28 | Columbo, Sri Lanka | 5,19 | 4,91 | 4,31 | 4,26 | 4,26 | www.slpa.lk |
| 29 | Tô Châu, Trung Quốc | 5,10 | 4,45 | 5,31 | – – | – – | suzhou.jiangsu.net/transportation/waterway/port |
| 30 | Lianyungun, Trung Quốc | 5,01 | 5,01 | 5,49 | 5.02 | 4,85 | www.lyg.gov.cn |
| 31 ** | Cảng Hanshin, Nhật Bản | 4,93 | 5,32 | 5,32 | 5,00 | 4,80 | www.hanshinport.co.jp/en |
| 32 | Valencia, Tây Ban Nha | 4,62 | 4,44 | 4,33 | 4,47 | 4,33 | www.valenciaport.com |
| 33 | Vịnh Algerciras, Tây Ban Nha | 4,52 | 4,56 | 4,50 | 4,11 | 3,60 | www.apba.es |
| 34 | Jawaharlal Nehru, Ấn Độ | 4,49 | 4,45 | 4,12 | 4,26 | 4,32 | www.jnport.gov.in |
| 35 | Manila, Philippines | 4,23 | 3,65 | 3,77 | 3,71 | 3,46 | www.ppa.com.ph |
| 36 | Jeddah, Suadi Arabia | 4,19 | 4,20 | 4,56 | 4,74 | 4,01 | www.ports.gov.sa |
| 37 | Felixstowe, Vương quốc Anh | 4,00 | 4,00 | 3,74 | 3,95 | 3,74 | www.portoffelixstowe.co.uk/ |
| 38 | Hải Phòng, Việt Nam | 3,87 | 3,45 | 3,02 | .96 | 1,01 | www.vpa.org.vn |
| 39 | Santos, Braxin | 3,78 | 3,68 | 3,45 | 3,17 | 2,99 | http://www.portodesantos.com.br/ |
| 40 | Cảng Georgia, Hoa Kỳ | 3,74 | 3,35 | 3,03 | 2,97 | 2,94 | www.gaports.com |
| 41 | Port Said East, Ai Cập | 3,60 | 3,40 | 3,12 | 2,86 | 3,20 | www.scctportsaid.com |
| 42 | Colon, Panama | 3,58 | 3,29 | 3,36 | 3,52 | 3,37 | www.amp.gob.pa |
| 43 *** | Liên minh cảng biển Seattle-Tacoma NW, Hoa Kỳ | 3,53 | 3,43 | 3,46 | 3,51 | 3,59 | https://www.nwseaportalliance.com/#/maps/overviewwww.portseattle.org www.porttacoma.org |
| 44 | Sharjah, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất | 3,40 | 4,12 | 4,12 | 400 | 3,23 | www.sharjahports.ae |
| 45 | Piraeus, Hy Lạp | 3,37 | 3,59 | 3,16 | – – | – – | www.pct.com.gr www.olp.gr/en |
| 46 | Balboa, Panama | 3,29 | 3,47 | 3,19 | 3,30 | 3,23 | www.ppc.com.pa/balboa.php |
| 47 | Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia | 3,12 | 3,13 | 3,02 | 2,89 | 2,64 | www.perakport.co.id |
| 48 | Ambarli, Thổ Nhĩ Kỳ | 3,09 | 3,38 | 3,38 | 3,10 | 2,69 | www.atlasliman.com |
| 49 | Marsaxlokk, Malta | 3,06 | 2,90 | 2,75 | 2,54 | 2,36 | www.maltafreeport.com.mt |
| 50 | Vancouver, Canada | 3,05 | 2,91 | 2,83 | 2,72 | www.portvancouver.com |
